Glossary
mechanics
| English | Eesti |
|---|---|
| acceleration | kiirendus |
| angular acceleration | nurkkiirendus |
| angular momentum | impulsimoment |
| angular velocity | nurkkiirus |
| coefficient of friction | hõõrdetegur |
| displacement | nihe |
| distance | vahemaa |
| energy | energia |
| equilibrium | tasakaal |
| force | jõud |
| friction | hõõrdumine |
| generalized coordinates | üldistatud koordinaadid |
| gravity | raskusjõud |
| kinetic energy | kineetiline energia |
| Lagrangian | Lagrange'i funktsioon |
| Lyapunov exponent | Ljapunovi eksponent |
| mass | mass |
| moment of inertia | inertsimoment |
| momentum | impulss |
| potential energy | potentsiaalne energia |
| power | võimsus |
| pressure | rõhk |
| rotational kinetic energy | pöörlemise kineetiline energia |
| speed | kiirus |
| torque | jõumoment |
| velocity | kiirus |
| weight | kaal |
| work | töö |
measurement
| English | Eesti |
|---|---|
| accuracy | õigsus |
| area | pindala |
| error | viga |
| least squares method | vähimruutude meetod |
| length | pikkus |
| linear regression | lineaarne regressioon |
| linearisation | lineariseerimine |
| measurement | mõõtmine |
| normal distribution | normaaljaotus |
| precision | täpsus |
| probability distribution | tõenäosusjaotus |
| quantity | suurus |
| scalar | skalaar |
| significant figures | tüvinumbrid |
| time | aeg |
| uncertainty | mõõtemääramatus |
| unit | ühik |
| vector | vektor |
thermodynamics
| English | Eesti |
|---|---|
| adiabatic | adiabaatiline |
| amount of substance | aine hulk |
| conduction | soojusjuhtivus |
| convection | konvektsioon |
| entropy | entroopia |
| expansion coefficient | paisumistegur |
| heat | soojus |
| heat of fusion | sulamissoojus |
| ideal gas | ideaalgaas |
| internal energy | siseenergia |
| isothermal | isotermiline |
| molar mass | molaarmass |
| phase transition | faasisiire |
| radiation | soojuskiirgus |
| specific heat capacity | erisoojus |
| temperature | temperatuur |
| thermal expansion | soojuspaisumine |
| volume | ruumala |
modern physics
| English | Eesti |
|---|---|
| alpha decay | alfalagunemine |
| atomic nucleus | aatomituum |
| band gap | keelutsoon |
| beta decay | beetalagunemine |
| binding energy | seoseenergia |
| conservation law | jäävusseadus |
| crystal lattice | kristallvõre |
| doping | dopeerimine |
| electron | elektron |
| energy band | energiavöö |
| gamma decay | gammalagunemine |
| hadron | hadron |
| half-life | poolestusaeg |
| isotope | isotoop |
| laser | laser |
| lepton | leptoon |
| nuclear fission | tuumalõhustumine |
| nuclear fusion | tuumasüntees |
| photon | footon |
| quantum | kvant |
| quark | kvark |
| radioactivity | radioaktiivsus |
| semiconductor | pooljuht |
| Standard Model | standardmudel |
| stimulated emission | stimuleeritud kiirgus |
| superconductivity | ülijuhtivus |
electromagnetism
| English | Eesti |
|---|---|
| alternating current | vahelduvvool |
| capacitance | mahtuvus |
| conductivity | erijuhtivus |
| Coulomb constant | Coulomb'i konstant |
| dielectric | dielektrik |
| direct current | alalisvool |
| electric charge | elektrilaeng |
| electric current | elektrivool |
| electric field | elektriväli |
| electric potential | potentsiaal |
| electric power | elektrivõimsus |
| electromagnetic induction | elektromagnetiline induktsioon |
| impedance | impedants |
| inductance | induktiivsus |
| Kirchhoff's laws | Kirchhoffi seadused |
| magnetic field | magnetväli |
| magnetic flux | magnetvoog |
| Maxwell's equations | Maxwelli võrrandid |
| Poynting vector | Poyntingi vektor |
| reactance | reaktants |
| resistance | takistus |
| resistivity | eritakistus |
| time constant | ajakonstant |
| voltage | pinge |
waves
| English | Eesti |
|---|---|
| amplitude | amplituud |
| diffraction | difraktsioon |
| frequency | sagedus |
| interference | interferents |
| oscillation | võnkumine |
| period | periood |
| resonance | resonants |
| stiffness | jäikus |
| wave | laine |
| wavelength | lainepikkus |
optics
| English | Eesti |
|---|---|
| angle | nurk |
| birefringence | kaksikmurdumine |
| focal length | fookuskaugus |
| gain | võimendus |
| intensity | intensiivsus |
| lens | lääts |
| light | valgus |
| luminous efficacy | valgusviljakus |
| luminous flux | valgusvoog |
| magnification | suurendus |
| number of dynodes | dünoodide arv |
| order | järk |
| polarization | polarisatsioon |
| radiant flux | kiirgusvoog |
| reflection | peegeldumine |
| refraction | murdumine |
| refractive index | murdumisnäitaja |
| wavenumber | lainearv |
fluid mechanics
| English | Eesti |
|---|---|
| Archimedes' principle | Archimedese seadus |
| buoyancy | üleslükkejõud |
| capillarity | kapillaarsus |
| continuity equation | pidevusvõrrand |
| density | tihedus |
| drag force | takistusjõud |
| flow rate | vooluhulk |
| height | kõrgus |
| hydrostatic pressure | hüdrostaatiline rõhk |
| laminar flow | laminaarne vool |
| pressure drop | rõhulang |
| radius | raadius |
| Reynolds number | Reynoldsi arv |
| surface tension | pindpinevus |
| terminal velocity | lõppkiirus |
| turbulent flow | turbulentne vool |
| viscosity | viskoossus |
quantum mechanics
| English | Eesti |
|---|---|
| atomic orbital | orbitaal |
| barrier width | barjääri laius |
| boson | boson |
| decay constant | kahanemiskonstant |
| eigenstate | omaolek |
| eigenvalue | omaväärtus |
| energy level | energiatase |
| energy shift | energianihe |
| fermion | fermion |
| magnetic quantum number | magnetkvantarv |
| momentum uncertainty | impulsi määramatus |
| Pauli exclusion principle | Pauli keeluprintsiip |
| position uncertainty | asukoha määramatus |
| probability density | tõenäosustihedus |
| quantum number | kvantarv |
| quantum tunneling | kvanttunneleerumine |
| spin | spinn |
| transmission coefficient | läbilaskvustegur |
| uncertainty principle | määramatuse printsiip |
| wavefunction | lainefunktsioon |
statistical mechanics
| English | Eesti |
|---|---|
| Boltzmann distribution | Boltzmanni jaotus |
| critical exponent | kriitiline astendaja |
| critical temperature | kriitiline temperatuur |
| diffusion coefficient | difusioonitegur |
| enthalpy | entalpia |
| free energy | vaba energia |
| heat engine | soojusmasin |
| macrostate | makroolek |
| microstate | mikroolek |
| most probable speed | tõenäoseim kiirus |
| multiplicity | kordsus |
| order parameter | korrastusparameeter |
| partition function | olekusumma |
| thermal efficiency | kasutegur |
special relativity
| English | Eesti |
|---|---|
| inertial frame of reference | inertsiaalne taustsüsteem |
| length contraction | pikkuse kontraktsioon |
| Lorentz transformation | Lorentzi teisendus |
| mass-energy equivalence | massi-energia ekvivalentsus |
| relativistic momentum | relativistlik impulss |
| rest mass | seisumass |
| simultaneity | üheaegsus |
| spacetime | aegruum |
| speed of light | valguse kiirus |
| time dilation | aja dilatatsioon |
mathematics
| English | Eesti |
|---|---|
| coefficient | kordaja |
| confidence interval half-width | usaldusvahemiku poolpikkus |
| diameter | läbimõõt |
| discriminant | diskriminant |
| exponent | astendaja |
| improper integral | päratu integraal |
| mean | keskväärtus |
| null-hypothesis mean | nullhüpoteesi keskmine |
| number of trials | katsete arv |
| probability | tõenäosus |
| quantile | kvantiil |
| sample mean | valimi keskmine |
| sample size | valimi suurus |
| standard deviation | standardhälve |
| test statistic | teststatistik |
| variance | dispersioon |
physics
| English | Eesti |
|---|---|
| charge | laeng |
| elementary charge | elementaarlaeng |
| number density | kontsentratsioon |
| number of turns | keerdude arv |
| thickness | paksus |
nuclear physics
| English | Eesti |
|---|---|
| count rate | loendussagedus |
| dead time | surnud aeg |
| observed count rate | mõõdetud loendussagedus |
| projectile mass | pommitava osakese mass |
| reaction energy | reaktsioonienergia |
| target mass | sihtmärgi mass |
| threshold energy | lävienergia |
| true count rate | tegelik loendussagedus |